Lp. | Śniadanie | Przekąska | Obiad | Podwieczorek |
Poniedziałek | • pieczywo mieszane z masłem • filet z indyka, tofu • pomidor, rukola • kakao z mlekiem/ herbata z cytryną wartość odżywcza: 311 kcal | • melon wart. odżyw. 42 kcal | • zupa ogórkowa • makaron kokardki z białym serem • talarki kalarepy • woda z owocami wartość odżywcza: 513 kcal | • kasza manna z suszonymi owocami i orzechami włoskimi na mleku owsianym • herbata ziołowa wartość odżywcza: 190 kcal |
ALERGENY:gluten, białko mleka krowiego, kakao | ALERGENY: | ALERGENY:białko mleka krowiego, seler, gluten | ALERGENY:miód, orzechy | |
Wtorek | • bułka pszenna, graham z masłem • płatki ryżowe z rodzynkami i jabłkiem na mleku migdałowym • pasztet z soczewicy z czarnuszką • talerz warzyw • napar malinowo - lipowy wartość odżywcza: 313 kcal | • paluszki z papryki czerwonej, ogórka, rzodkiewki, wart. odżyw. 49 kcal | • krem z brokuł z grzankami • filet z kurczaka w panierce sezamowej • ziemniaki z koperkiem • surówka z kapusty włoskiej • kompot wieloowocowy wartość odżywcza: 511 kcal | • jogurt naturalny z kiwi • chrupki kukurydziane • woda z miętą wartość odżywcza: 186 kcal |
ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego, seler | ALERGENY: | ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego, seler, sezam | ALERGENY: białko mleka krowiego, miód | |
Środa | • pieczywo mieszane z masłem • szynka gotowana • jajko ze szczypiorkiem • talerz warzyw • herbata z cytryną / kawa inka z mlekiem wartość odżywcza: 306 kcal | • banan wart. odżyw. 58 kcal | • zupa fasolowa z ziemniakami • makaron łazanki z kiełbaska i kiszoną kapustą • woda z pomarańczą wartość odżywcza: 504 kcal | • wyciskany sok jabłkowo- marchwiowy • wafle ryżowe z masłem orzechowym wartość odżywcza: 197 kcal |
ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego, jajko | ALERGENY: | ALERGENY: seler, gluten | ALERGENY:orzechy | |
Czwartek | • bułka pszenna, grahamka z masłem • ser żółty, serek wiedeński • talerz warzyw • płatki jaglane z żurawiną i mandarynką z mlekiem kozim • napar z owoców leśnych wartość odżywcza: 310 kcal | • sałatka owocowa z jogurtem naturalnym i pestkami słonecznika wart. odżyw. 65 kcal | • zupa szparagowa • sznycel wieprzowy • kasza jęczmienna • surówka z marchwi i selera z jabłkiem • kompot wiśniowy wartość odżywcza: 510 kcal | • gruszka zapiekana z miodem i cynamonem • wafle orkiszowe • woda z miętą i cytryną wartość odżywcza: 186 kcal |
ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego | ALERGENY: białko mleka krowiego | ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego, seler | ALERGENY: gluten, miód | |
Piątek | • pieczywo mieszane z masłem • paprykarz z dorsza z warzywami (wł. wyrób) • talerz warzyw • kawa inka z mlekiem / napar żurawinowy wartość odżywcza: 309 kcal | • wafle ryżowe • jabłko wart. odżyw. 45 kcal | • krupnik z kaszą jaglaną • placki ziemniaczane z sosem jogurtowym • talarki marchwi • lemoniada pomarańczowa (wł. wyrób) wartość odżywcza: 532 kcal | • budyń waniliowy z malinami • biszkopty • herbata z cytryną wartość odżywcza:203 kcal |
ALERGENY: gluten, białko mleka krowiego, dorsz | ALERGENY: | ALERGENY: gluten, seler, białko mleka krowiego, jajko | ALERGENY: białko mleka krowiego |
- Dla dzieci z alergią pokarmową podawane są odpowiednie zamienniki zgodnie z zaleconą dieta.
- Woda do picia jest dostępna dla dzieci przez cały dzień.
- Pieczywo mieszane (chleb żytni, graham, pszenno- żytni, pełnoziarnisty)
- Bukiet warzyw (pomidor, ogórek, papryka, rzodkiewka, sałata).
- Zastrzegamy możliwość zmian w jadłospisie